

| 产品名称: | 鑫阳达牌LXY9400CCY仓栅式运输半挂车 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000,11500×2550,2500×3950,3900,3750,3700,3550,3500,3350,3300(mm) |
| 排放水平: | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850,11350×2470,2450,2430,2400,2380,2360×600,550,500(mm) | |
| 总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/15,-/16,-/17(°) |
| 额定质量: | 33410,33700,34000(Kg) | 前悬后悬: | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
| 整备质量: | 6590,6300,6000(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
| 底盘参数 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油种类: | 底盘型号: | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
| 轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-/-/- |
| 轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 其它: | |||
| 车厢底板至仓栅顶部高度及对应总高度为2400mm(3950mm,3900mm),2200mm(3750mm,3700mm),2000mm(3550mm,3500mm),1800mm(3350mm,3300mm);整车选装二层仓栅,三层仓栅,前后弧板及前爬梯为选装件,可选对开门外置锁杆,外置半截锁杆;整车货厢栏板选装横瓦楞、竖瓦楞、镀锌板铝合金板、方管十字花后门,选装侧面箱板结构;选装前部加篷布框结构;选装内置锁具结构;选装后部结构;选装号牌板样式;选装圆形立柱结构;选装大梁异形孔结构;选装尾部标志板的安装位置;选装矩形后组合灯及圆形后雾灯结构;一,ABS生产企业/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;二,侧、后防护装置均采用Q235B,侧防护装置与车辆采用螺栓连接或焊接,后防护装置的断面尺寸为140mm×55mm,离地高度为480mm,与车辆采用焊接. | |||
Copyright © 山东鑫阳专用汽车制造有限公司 地址:山东省梁山县拳铺工业园区 备案号:鲁ICP备19050636号 网站地图(百度 / 谷歌)