

| 产品名称: | 鑫阳达牌LXY9400XYK翼开启厢式半挂车 | 外形尺寸: | 13750,13590,13000,12500×2550×4000,3800,3600,3400(mm) |
| 排放水平: | 货箱尺寸: | 13600,13440,12850,12350×2470,2450,2440,2400,2360,2330×2400,2200,2000,1800(mm) | |
| 总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/14,-/15,-/16,-/17,-/18(°) |
| 额定质量: | 31500,31700,32200(Kg) | 前悬后悬: | -/2400,-/2300,-/2200,-/2100,-/2040(mm) |
| 整备质量: | 8500,8300,7800(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
| 底盘参数 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油种类: | 底盘型号: | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
| 轴距: | 7340+1310+1310,7280+1310+1310,7180+1310+1310,7080+1310+1310,6980+1310,6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 其它: | |||
| 该车为翼开启式,顶部与侧翼板连接,侧翼板可开启;选装前部样式;选装两节分别开启;选装侧面厢板样式,翼开启的侧面可为整体开启也可分上下两部分开启;上部分向上开启,下部分为下翻式栏板,下部分栏板分6,5,4,3段式;选装后部样式;选装号牌样式;选装尾部标志板的安装位置,选装大梁异形孔结构;选装圆形后组合灯及圆形后雾灯结构一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;二,防护:侧防护装置材料:Q235B,连接方式:螺栓连接;后防护与车辆的连结方式/装置材料/装置截面尺寸/装置下边缘离地高:焊接/Q235B/140mm×55mm/480mm. | |||
Copyright © 山东鑫阳专用汽车制造有限公司 地址:山东省梁山县拳铺工业园区 备案号:鲁ICP备19050636号 网站地图(百度 / 谷歌)